-2,5%
El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc tiene como objetivo replicar el Índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “Green Bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. La clase EUR-hedged ofrece la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el fondo, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio. Los Green Bonds son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF | -2,5% | -1,55% | -2,19% | -1,09% | -1,38% | 9,5% | - | 9% |
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Índice de referencia | -2,42% | -1,51% | -2,09% | -0,96% | -0,83% | 10,4% | - | 9,86% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF | 4,64% | 6,98% | - | - |
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Índice de referencia | 5,18% | 6,94% | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,88% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,5% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,36% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,71% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,49% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,99% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,79% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,76% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,72% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,67% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 39,87m | 8,74% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,29Bn | 2,6% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 12,9m | 2,41% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 887,13m | 1,78% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 7.556 | 1,34% |
EIB 1 1/4 11/13/26 | EUR | 5.299 | 1,02% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 56 | 0,95% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 35 | 0,75% |
EIB 2 1/8 04/13/26 | USD | 4.658 | 0,72% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 4.048 | 0,72% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,88% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,5% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,36% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,71% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,49% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,99% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,79% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,76% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,72% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,67% |
Nombre completo | Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | SGREENIH |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 478 |
Información adicional | www.solactive.com |
Cupón (%) (%) | 1,37 |
Rentabilidad (%) | 0,49 |
Duración (años) | 8,75 |
Duración Modificada (años) | 8,71 |
Vencimiento (años) | 9,72 |
Convexidad (%) | 1,32 |
Estimated hedge cost | 137,46 |
Government | 35,76% |
|
Financials | 24,37% |
|
Utilities | 20,13% |
|
Industrials | 11,21% |
|
Materials | 3,34% |
|
Consumer Discretionary | 2,18% |
|
Comunicaciones | 1,28% |
|
Tecnología | 1,03% |
|
Energía | 0,36% |
|
Otros | 0,32% |
|
EUR | 77,95% |
|
USD | 22,05% |
|
1-3Y | 10,27% |
|
3-5Y | 17,51% |
|
5-7Y | 19,3% |
|
7-10Y | 20,33% |
|
10-15Y | 10,27% |
|
15-25Y | 14,33% |
|
+25Y | 7,86% |
|
Francia | 24,04% |
Alemania | 11,74% |
Estados Unidos | 10,44% |
Países Bajos | 10,28% |
Supranationals | 9,01% |
España | 5,55% |
Bélgica | 2,9% |
Italia | 2,83% |
Noruega | 1,95% |
Irlanda | 1,89% |
Chile | 1,7% |
Chine | 1,64% |
Reino Unido | 1,5% |
Suecia | 1,31% |
Japón | 1,28% |
Finlandia | 1,07% |
Corea del Sur | 0,98% |
Dinamarca | 0,9% |
Hong Kong | 0,86% |
Indonesia | 0,83% |
Polonia | 0,82% |
Canadá | 0,65% |
Luxemburgo | 0,61% |
Australia | 0,6% |
Austria | 0,6% |
Islas Caimán | 0,54% |
India | 0,44% |
Hungría | 0,39% |
Czech Republic | 0,39% |
Brasil | 0,29% |
Suiza | 0,25% |
British Virgin Islands | 0,23% |
Portugal | 0,2% |
Lithuania | 0,16% |
Peru | 0,14% |
Romania | 0,13% |
México | 0,13% |
Rusia | 0,13% |
Nueva Zelanda | 0,12% |
Emiratos Árabes Únidos | 0,12% |
Qatar | 0,12% |
Guernsey | 0,11% |
Singapur | 0,07% |
Islas Filipinas | 0,06% |
ISIN | LU1563454823 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 573,8m EUR |
Total Expense Ratio | 0,3% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | Sí |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.460,1m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 21/06/2017 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalización | - | LU1563454823 | 574m EUR |
Xetra | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalización | 337.248EUR | LU1563454823 | 574m EUR |
Xetra* | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalización | 116.854EUR | LU1563454310 | 574m EUR |
Borsa Italiana* | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalización | 1,19m EUR | LU1563454310 | 574m EUR |
Euronext* | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalización | 317.955EUR | LU1563454310 | 574m EUR |
SIX Swiss Ex* | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalización | 4.222CHF | LU1563454310 | 639m CHF |
BMV* | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalización | - | LU1563454310 | 14.379m MXN |
LSE* | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalización | 31.313USD | LU1563454310 | 691m USD |
OMX* | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalización | 86.174SEK | LU1563454310 | 5.829m SEK |
LSE* | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalización | 133.760GBP | LU1563454310 | 494m GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 242 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 176 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 434 Ko |
Blog Old and new energy – are utilities fit for the transition?