-0,72%
El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,72% | -1,66% | -2,39% | -2,34% | -6,57% | - | - | 8,67% |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia | -0,65% | -1,62% | -2,32% | -2,24% | -6,13% | - | - | 9,2% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,49% | - | - | - |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia | -1,02% | - | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,68% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,59% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,43% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,77% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,54% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 1,03% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,8% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,78% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,74% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,69% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 39,87m | 8,87% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,29Bn | 2,63% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 12,9m | 2,45% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 887,13m | 1,8% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 7.556 | 1,36% |
EIB 1 1/4 11/13/26 | EUR | 5.299 | 1,03% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 56 | 0,97% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 35 | 0,76% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 4.048 | 0,73% |
EIB 2 1/8 04/13/26 | USD | 4.658 | 0,73% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,68% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,59% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,43% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,77% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,54% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 1,03% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,8% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,78% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,74% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,69% |
Nombre completo | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | SGREENIG |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 456 |
Información adicional | www.solactive.com |
Cupón (%) (%) | 1,38 |
Rentabilidad (%) | 0,5 |
Duración (años) | 8,72 |
Duración Modificada (años) | 8,68 |
Vencimiento (años) | 9,69 |
Convexidad (%) | 1,32 |
Government | 35,67% |
|
Financials | 24,5% |
|
Utilities | 20,11% |
|
Industrials | 11,5% |
|
Materials | 3,26% |
|
Consumer Discretionary | 2,14% |
|
Comunicaciones | 1,33% |
|
Tecnología | 1,07% |
|
Otros | 0,27% |
|
Energía | 0,17% |
|
EUR | 78,15% |
|
USD | 21,85% |
|
1-3Y | 10,74% |
|
3-5Y | 17,42% |
|
5-7Y | 19,11% |
|
7-10Y | 19,96% |
|
10-15Y | 10,56% |
|
15-25Y | 14,31% |
|
+25Y | 7,46% |
|
Francia | 24,16% |
Alemania | 11,92% |
Estados Unidos | 10,55% |
Países Bajos | 10,14% |
Supranationals | 9,33% |
España | 5,2% |
Bélgica | 3% |
Italia | 2,82% |
Irlanda | 1,96% |
Chile | 1,75% |
Chine | 1,71% |
Noruega | 1,64% |
Reino Unido | 1,42% |
Suecia | 1,37% |
Japón | 1,2% |
Finlandia | 1,11% |
Dinamarca | 0,93% |
Indonesia | 0,86% |
Polonia | 0,86% |
Corea del Sur | 0,81% |
Hong Kong | 0,79% |
Canadá | 0,67% |
Australia | 0,62% |
Austria | 0,62% |
Islas Caimán | 0,56% |
Luxemburgo | 0,51% |
India | 0,45% |
Hungría | 0,41% |
Czech Republic | 0,41% |
Brasil | 0,3% |
Suiza | 0,26% |
Portugal | 0,21% |
Lithuania | 0,17% |
Peru | 0,15% |
Romania | 0,14% |
México | 0,14% |
Rusia | 0,14% |
Nueva Zelanda | 0,13% |
Emiratos Árabes Únidos | 0,13% |
Qatar | 0,13% |
British Virgin Islands | 0,11% |
Guernsey | 0,11% |
Singapur | 0,07% |
Islas Filipinas | 0,07% |
ISIN | LU1563454310 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 5.829,9m SEK |
Total Expense Ratio | 0,25% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | Sí |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 395.204,2m SEK |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 21/02/2017 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalización | 117.770EUR | LU1563454310 | 574m EUR |
Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalización | 1,17m EUR | LU1563454310 | 574m EUR |
Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalización | 362.218EUR | LU1563454310 | 574m EUR |
SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalización | 4.222CHF | LU1563454310 | 632m CHF |
BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalización | - | LU1563454310 | 14.253m MXN |
LSE | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalización | 31.373USD | LU1563454310 | 692m USD |
OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalización | 87.114SEK | LU1563454310 | 5.830m SEK |
LSE | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalización | 132.542GBP | LU1563454310 | 496m GBP |
BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalización | - | LU1563454823 | 574m EUR |
Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalización | 348.835EUR | LU1563454823 | 574m EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 245 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 434 Ko |
Noticias sobre el producto Lyxor’s green bond ETF hits €300m milestone
Blog Old and new energy – are utilities fit for the transition?