1,73%
El Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF es un fondo de inversión que cumple con las normativas UCITS y cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. El Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index realiza una estrategia vinculada al rendimiento del futuro del Bund. La estrategia refleja el rendimiento de una inversión diaria con una posición corta en el futuro del Bund más los intereses, basado en el tipo de interés EONIA, sobre el resto del capital. Funciona de la siguiente manera: la estrategia caerá si los tipos de interés de los bonos a 10 años caen, y la estrategia subirá si los tipos de interés de los bonos a 10 años suben. La estrategia replica el rendimiento inverso del Futuro del Bund aproximadamente punto a punto en base diaria. Tenga en cuenta que para períodos de más de un día, el rendimiento del índice corto no coincide con el rendimiento inverso del índice base debido al cálculo en base diaria. El nivel inicial del índice se fijó en 100 puntos de índice el 4 de enero de 2010
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 1,73% | 1,91% | 1,67% | 0,68% | -0,71% | -14,35% | -17,59% | -42,16% |
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Índice de referencia | 1,8% | 1,95% | 1,78% | 0,9% | -0,2% | -13,31% | -16,09% | -40,47% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | -5,37% | -5,52% | -4,65% | -2,11% |
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Índice de referencia | -4,89% | -5,2% | -4,32% | -1,81% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | 100% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | 100% |
Nombre completo | Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | SODI1BUN |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 1 |
Información adicional | www.solactive.com |
Government | 100% |
|
7-10Y | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Alemania | 100% |
ISIN | LU0530119774 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 132,4m EUR |
Total Expense Ratio | 0,2% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 7.220,2m EUR |
Gestores de cartera | Lyxor Frankfurt |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 30/06/2021 |
Fecha de lanzamiento | 07/10/2010 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | BUND1S IM | EUR | - | 14/02/2020 | Distribución | 508.670EUR | LU0530119774 | 132m EUR |
Euronext | BUNS FP | EUR | - | 14/02/2020 | Distribución | 30.565EUR | LU0530119774 | 132m EUR |
SIX Swiss Ex | CBBFSEU SW | EUR | - | 22/12/2010 | Distribución | 40.200EUR | LU0530119774 | 132m EUR |
Xetra | 5X62 GY | EUR | - | 12/10/2010 | Distribución | 197.997EUR | LU0530119774 | 132m EUR |
SIX Swiss Ex | CBBFS SW | CHF | - | 21/12/2010 | Distribución | 80.577CHF | LU0530119774 | 144m CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 186 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Prospectus | Inglés | 30/11/2020 | 3066 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
KIID | Español | 19/02/2021 | 80 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 7324 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores FUSION POR ABSORCION - LYXOR BUND DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF